»Kupepuka ndi anti-uv Chithandizo cha Polycarbonate Mlandu wa zaka 3
»5. 5. (7" (7 "Zosankha) LCD Screen
»Kuphatikizidwa ndi Ocpp1.6J (yogwirizana ndi OCPP2.0.1)
»IOO / IEC 15118 Phulitsa ndi kulipirira posankha
»Firtirere adasinthiratu kwanuko kapena ocp kutali
»Wolemba / Wopanda zingwe
»Wosankha khadi ya RFID kuti mudziwe zowerengera ndi kasamalidwe
»IK10 & IP65 CREDDERS & ITOOR KUGWIRITSA NTCHITO
»Lerosekanitse makatani antchito
»Khoma kapena mtengo wokhazikika kuti ugwirizane
Mapulogalamu
»Eatheray gasi / station
»Kuvota kwa ogwira ntchito ndi othandizira
" Malo Oyimitsa Magalimoto
»Ogwiritsa ntchito
»Ogwiritsa ntchito zamalonda
»Ev
" Kumakomo
Mode 3 Ac Charger | ||||
Dzina Lachitsanzo | CP300-Ac03 | CP300-AC07 | CP300-AC11 | CP300-AC22 |
Kutanthauzira Kwamphamvu | ||||
Kukhazikitsa kwa AC | 1P + NHLI; 200 ~ 240VAC | 3p + N + T] 380 ~ 415VAC | ||
Max. AC Pano | 16a | 32NA | 16a | 32NA |
Kuchuluka kwake | 50 / 60hz | |||
Max. Mphamvu yotulutsa | 3.7kW | 7.4kw | 11kw | 22kW |
Interface & Control | ||||
Onetsa | 5.0 "(7" Zosankha) LCD Screen | |||
Chizindikiro cha LED | Inde | |||
Kanikizani mabatani | Tchulani batani | |||
Kutsimikizika kwa ogwiritsa ntchito | RFID (IOO / IEC14443 A / B), Pulogalamu | |||
Mitation Meter | Mphepo yamkati yamkati (muyezo), pakati (posankha kunja) | |||
Kuuzana | ||||
Mau netiweki | LAN ndi Wi-Fi (Standard) / 3G-4G (SIM Card) (Mwakufuna) | |||
Protacol yolumikizirana | Ocpp 1.6 / OCPPS 2.0 (Yokweza) | |||
NTCHITO YABWINO | Iso15118 (posankha) | |||
Kwamanga zachilengedwe | ||||
Kutentha | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Chinyezi | 5% ~ 95% rh, osavomereza | |||
Kutalika | ≤2000m, palibe zonena | |||
IP / IK | Ip65 / ik10 (osati kuphatikiza screen ndi sfid module) | |||
Zazitsulo | ||||
Kumiziridwa kwa Abedi (W × d × H) | 220 × 380 × 120mm | |||
Kulemera | 5.80kg | |||
Kutalika kwa chingwe | Muyezo: 5m, kapena 7m (posankha) | |||
Kuchingira | ||||
Chitetezo angapo | Ovp (chitetezo cha magetsi), ocp (chitetezo chaposachedwa), otp (chitetezo cha magetsi), chitetezero chowongolera), chitetezero cha anthu) | |||
Malamulo | ||||
Chiphaso | IEC618511-1, IEC618511-21-2 | |||
Chitetezo | CE | |||
Kuyimitsa mawonekedwe | IEC62196-2 Thupi 2 |
Kufika Kwatsopano Kumalumikiza CS300 mndandanda wa Station Station, kapangidwe kake kogulitsa malonda. Kapangidwe katatu katatu kamapangitsa kukhazikitsa kosavuta komanso kotetezeka, kungochotsa chithunzithunzi chokongoletsera kuti mumalize kukhazikitsa.
Mbali ya Hardware, tikuwakhazikitsa ndi mawu amodzi ndi awiri ndi zokwanira mpaka 80.2kW) Mphamvu kuti mugwirizane ndi zolipiritsa zazikulu. Tinkaika gawo lakutali la Wi-Fi ndi 4g kuti liziwonjezera zomwe zachitika pa Ethernet siginecha. Kukula kwachidule kwa LCD (5 'ndi 7') kumapangidwa kuti tikwaniritse zinthu zosiyanasiyana.
Mbali ya Mapulogalamu, kugawa kwa chizindikiro cha zenera kungagwiritsidwe ntchito mwachindunji ndi kumapeto kwa OCP. Imapangidwa kuti igwirizane ndi OCPP1.6 / 2.0.1 ndi Iso / IEC 15118 (njira yotsatsira) yovuta kwambiri komanso yotetezeka. Ndi mayeso oposa 70 ndi opanga nsanja, takhala olemera kwambiri pochita ocpp, 2.0.1 imatha kupititsa patsogolo dongosolo lazochitika ndikusintha chitetezo.